Tav. 12 - Dipendenti per tipo occupazione, genere, settore di attività economica e classe di età. Media 2020
Settore di attività
economica
15-34 anni   35 anni e più   Totale
Occupazione temporanea Occupazione permanente   Occupazione temporanea Occupazione permanente   Occupazione temporanea Occupazione permanente
 Totale 
 Agricoltura  555 526 626 959 1.182 1.484
 Industria  4.345 11.131 2.373 28.662 6.718 39.793
 Servizi  13.360 21.105 14.354 92.583 27.713 113.688
 Totale  18.260 32.762 17.354 122.203 35.613 154.965
 Maschi 
 Agricoltura  520 469 362 541 882 1.010
 Industria  3.491 8.681 1.908 23.563 5.399 32.243
 Servizi  4.764 9.367 4.450 37.573 9.214 46.940
 Totale  8.776 18.517 6.720 61.676 15.495 80.193
 Femmine 
 Agricoltura  35 57 265 418 300 475
 Industria  854 2.451 466 5.099 1.319 7.550
 Servizi  8.596 11.738 9.903 55.010 18.499 66.748
 Totale  9.484 14.246   10.634 60.527   20.118 74.773